|
|
De resultaten worden bijgewerkt
Ogenblikje, a.u.b....
|
Alle tarieven zijn indicatief. De prijzen zijn juist voor de datum en tijd van de laatste update.
|
|
|
€ 801,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 10:45 >> 13:20 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 6 dagen geleden | 25 dec - 1 jan | | Air France |
|
€ 801,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 10:45 >> 13:20 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 6 dagen geleden | 25 dec - 1 jan | | KLM |
|
€ 1.087,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 08:55 >> 11:35 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 19 dec - 5 jan | | KLM |
|
€ 1.087,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 08:55 >> 11:35 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 19 dec - 5 jan | | Air France |
|
€ 1.219,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 08:55 >> 11:35 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 20 dec - 5 jan | | Air France |
|
€ 1.219,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 08:55 >> 11:35 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 20 dec - 5 jan | | KLM |
|
€ 1.232,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 08:55 >> 11:35 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 22 dec - 5 jan | | Air France |
|
€ 1.232,38 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 08:55 >> 11:35 | 0 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 22 dec - 5 jan | | KLM |
|
€ 1.304,08 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 17:55 >> 22:50 | 1 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 21 dec - 5 jan | | Air France |
|
€ 1.304,08 + betalingskosten | AMS >> JFK | | 17:55 >> 22:50 | 1 | |
JFK >> AMS | | 21:20 >> 10:30 | 0 |
Laatste bijwerking: 5 dagen geleden | 21 dec - 5 jan | | KLM |
|
|
|
|
Valuta:
|
|
|